Направляваща за линейни лагери
L= | 3000 | L= | 4000 | 0<L | <4000 | |||||
Модел | D | d1 | Цена | +ДДС | Цена | +ДДС | L(mm) | Цена | +ДДС | Наличност |
S08 | 8 | - | - | - | --- | --- | ДА | |||
S10 | 10 | - | - | - | --- | --- | ДА | |||
S12 | 12 | - | - | - | --- | --- | ДА | |||
S16 | 16 | - | - | - | --- | --- | ДА | |||
S20 | 20 | - | - | - | --- | --- | ДА | |||
S25 | 25 | - | - | - | --- | --- | 15-30.март | |||
S30 | 30 | - | - | - | --- | --- | 15-30.март | |||
SP16 | 16 | 9-10 | - | - | --- | --- | ДА | |||
SP20 | 20 | 13-14 | - | - | --- | --- | ДА | |||
SP25 | 25 | 14-15 | - | - | --- | --- | ДА | |||
SP30 | 30 | 15-16 | - | - | --- | --- | ДА | |||
1. Всички размери са в милиметри. | ||||||||||
2. Всички цени са български лева. | ||||||||||
3. Цената при L=3000 и L=4000 е за ЦЯЛАТА дължина (не за метър). | ||||||||||
4. За да видите цената за конкретна дължина, я въведете в колонката L. | ||||||||||
5. Точност на отрязването ±1mm. | ||||||||||
6. Цена (без ДДС) рязане: S08,S10,S12=>4.00лв/ряз. S16,SP16,S20,SP20=>5.00лв. S25,SP25=>6.00лв. S30,SP30=>7.00лв. |