Линеен лагер
Модел | dr | D | L | B | D1 | W | Цена | +ДДС | Наличност |
LM08UU | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 14.3 | 1.1 | ДА | ||
LM10UU | 10 | 19 | 29 | 22 | 18 | 1.3 | ДА | ||
LM12UU | 12 | 21 | 30 | 23 | 20 | 1.3 | ДА | ||
LM16UU | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 27 | 1.6 | ДА | ||
LM20UU | 20 | 32 | 42 | 30.5 | 30.5 | 1.6 | ДА | ||
LM25UU | 25 | 40 | 59 | 41 | 38 | 1.85 | ДА | ||
LM30UU | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 43 | 1.85 | ДА |
Затворени лагери LM...L с удвоена дължина. | |||||||||
Модел | dr | D | L | B | D1 | W | Цена | +ДДС | Наличност |
LM08LUU | 8 | 15 | 45 | 35 | 14.3 | 1.1 | ДА | ||
LM10LUU | 10 | 19 | 55 | 44 | 18 | 1.3 | ДА | ||
LM12LUU | 12 | 21 | 57 | 46 | 20 | 1.3 | ДА | ||
LM16LUU | 16 | 28 | 70 | 53 | 27 | 1.6 | ДА | ||
LM20LUU | 20 | 32 | 80 | 61 | 30.5 | 1.6 | ДА | ||
LM25LUU | 25 | 40 | 112 | 82 | 38 | 1.85 | ДА | ||
LM30LUU | 30 | 45 | 123 | 89 | 43 | 1.85 | ДА | ||
1. Всички размери са в милиметри. | |||||||||
2. Всички цени са български лева. |